Дизельный погрузчик TCM FD35T3S
Цена:по запросу
| Модель / ДИЗЕЛЬНЫЙ / INOMA | TCM FD35T3S | |
| Номинальная грузоподъемность | 3500 кг | |
| Центр приложения нагрузки | 500 мм | |
| Эксплуатационная масса | 4940 кг | |
| Тип шин | Пневматика (Pn) | |
| Угол наклона вперед / назад | 6 / 12 ° | |
| Высота опущенной мачты (2-секционная мачта) | 2135 мм | |
| Запас свободного хода (2-секционная мачта) | 170 мм | |
| Высота подъема (2-секционная мачта) | 3000 мм | |
| Высота выдвинутой мачты (2-секционная мачта) | 4260 мм (с решеткой) | |
| Высота по верхнему ограждению | 2140 мм | |
| Длина со стандартными вилами | 3870 мм | |
| Длина до передней поверхности вил | 2800 мм | |
| Габаритная ширина | 1290 мм | |
| Вилы (Длина, ширина, толщина) | 1200-125-45 мм | |
| Класс вил (ISO 2328, тип A/B/no) | Класс 3,А | |
| Ширина вилочной каретки | 1090 мм | |
| Дорожный просвет: | под мачтой | 125 мм |
| по центру колесной базы | 190 мм | |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1200*Ш800 (Ast) | 4235 мм | |
| Радиус поворота (внешний) | 2470 мм | |
| Фирма-изготовитель «Япония» / Модель | NISSAN / QD32 | |
| Номинальная мощность нетто по SAE | 44 кВт / 2300 об/мин | |
| Число и рабочий объем цилиндров | 4 / 3153 куб.см | |
| Емкость топливного бака | 70 л | |
| Остаточная грузоподъёмность на максимальной высоте при центре загрузки: | Pn / 500 мм – 3500 кг
Se / 500 мм – 3500 кг |
|
| Сборочная площадка: | Япония | |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 2135 | 170 | 4260 |
| VFM | 3000 | 2135 | 905 | 4260 |
| VFHM | 4800 | 2285 | 1055 | 6060 |
| 6000 | 2735 | 1505 | 7260 | |
| 7000 | 3170 | 1940 | 8260 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).
- Двойная система гашения колебаний для двигателя и капота.
- Стояночный тормоз ручной, механический, расположен справа.
- Наклонные цилиндры размещены под полом.
- Многофункциональное подвесное сиденье премиум-класса.
- Пластиковое покрытие защитной крыши.
- Приборная панель расположена ниже на 70 мм, что улучшило обзор вил для оператора.
- Обзор сзади, верхние края противовеса скошены для улучшения обзорности.
- Исключительный теплообмен за счет новой конструкции противовеса.
- Овальное рулевое колесо 300 мм снижает утомляемость оператора.
- Скорость опускания вил уменьшается автоматически, когда вилы достигают 150 мм над землей.
- Система безопасности запуска в нейтральном положении.
- Цельная сварная конструкция защитной крыши.
- Конструкция мачты улучшена благодаря жесткости траверсы и увеличению ширины обзора впереди.
- Двигатели соответствуют стандарту ограничения выхлопных газов – EPA Tier3/EU Stage IIIA.
- 2 фары головного и заднего освещения.
- Зеркало заднего вида с широким ∠ обзора.
- Гидроусилитель руля.
- Зуммер заднего хода.


















