Описание шин

Пневматические шины

Цельнолитые шины

Шины для мини-погрузчиков
Цепи противоскольжения

«Лесенка»

«Сота»
Предназначены для предотвращения проскальзывания колес и повышения проходимости техники при движении по трудно проходимым участкам дороги – гололед, укатанный снег, снежная целина, грунт после дождя, бездорожье и т.д.
Предлагаем два типа: тип — 1 «лесенка» тип — 2 «паутинка (сота)»
| Размер / Протектор | ЕАН код |
| ДИСКИ | |
| Диски для ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ | |
| 8″ | |
| Колесо стальное 3.00D-8 (5.00-8) 6/100/125 ET0 | 492582 |
| Колесо стальное 3.00D-8 (5.00-8) 6/110/148 ET0 | 492575 |
| Колесо стальное 3.00D-8 4/60/100 ET0 BLACK | 284798 |
| Колесо стальное 3.00D-8 5/80/115 ET0 SILVER | 140094 |
| Колесо стальное 3.50D-8 NO-HUMPS 5/80/115 ET0 RAL3002 Red No-VG OTR Supplier-Stamp | 296005 |
| Колесо стальное 4.33D-8 NO-HUMPS 5/80/115 ET0 SILVER | 320809 |
| Колесо стальное 5.50I-8 5/80/115 ET0 RED | 140780 |
| 9″ | |
| Колесо стальное 4.00E-9 (6.00-9) 6/150/180 ET0 | 492599 |
| Колесо стальное 4.00E-9 (6.00-9) 8/130/160 ET0 | 492636 |
| Колесо стальное 4.00E-9 5/80/115 ET0 RED | 140421 |
| 10″ | |
| Колесо стальное 5.00F-10 (6.50-10) 6/150/180 ET0 | 492643 |
| Колесо стальное 5.00F-10 (6.50-10) 8/130/160 ET0 | 492605 |
| Колесо стальное 5.00F-10 5/94/140 ET0 SILVER | 010355 |
| Колесо стальное 5.50F-10 5/80/115 ET0 RED | 140858 |
| 12″ | |
| Колесо стальное 5.00S-12 (7.00-12) 6/150/200 ET0 27H | 492650 |
| Колесо стальное 5.00S-12 (7.00-12) 6/170/220 ET0 R22 32H Black 492674 | 492674 |
| Колесо стальное 5.00S-12 (7.00-12) 8/145/190 26H | 492612 |
| Колесо стальное 5.00S-12(7.00-12) 6/170/220 ET0 27H C60 Black 492667 | 492667 |
| 15″ | |
| Колесо стальное 6.5-15 HD 6/161/205 B2 ET0 | 090895 |
| Колесо стальное 6.5-15 HD 6/161/205 B2 ET124 30060020 | 091083 |
| 20″ | |
| Колесо стальное 8.50-20 8/221/275 ET-30 27MM R18 85649 | 011683 |
| Колесо стальное 8.50V-20 10/281/335 35,8 ET-60 85643 | 011395 |
| Комплектные колеса с шиной для ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА | |
| <> | |
| Колесо с шиной в сборе 5.00-8 STD 3.00D-8 5/80/115 ET0 | 010852 |
| Колесо с шиной в сборе 8.15-15 STD 6.50-15 6/161/205 ET0 | 010991 |
| 8″ | |
| Колесо с шиной в сборе 15X4 1/2-8 STAND (3.0-8 STD 5/80/115) | 091881 |
| Колесо с шиной в сборе 4.00-8 /STD/ STARCO TUSKER 3.00 D-8 GK 25 MM 25 MM KUGELLAGER, 100 MM NABE, SILBER, 6205 2RS820 | 034219 |
| 10″ | |
| Колесо с шиной в сборе 6.50-10 12PR KENDA K610 JS2 5.00F-10 94/140/5 ET0 | 091275 |
| Размер / Протектор | ЕАН код |
| ДИСКИ | |
| Диски для СТРОИТЕЛЬНОЙ, БОБКАТ, ОТР | |
| 16,5″ | |
| Колесо стальное 8.25X16.5 8/152.4/203.2 ET12 RAL9006 OTR | 276106 |
| Колесо стальное 9.75X16.5 6/161/205 21.5 R16 ET-22 H2 RAL9006 STARCO 2245@10 ANT-1000 | 452869 |
| Колесо стальное 9.75X16.5 8/152.4/203.2 C90 ET-34 VG Silver RAL9006 STARCO 2540@10 | 440842 |
| 18″ | |
| Колесо стальное 11.00X18 H2 8/221/275 ET23 RAL1007 Yellow No-VG OTR STARCO-Stamp | 298450 |
| Колесо стальное 13.00-18 8/221/275 A2 5/10 R718RQV | 011156 |
| Колесо стальное 9.00X18 H2 8/221/275 27 R18 ET0 RAL9006 STARCO 2700@40 | 463704 |
| 20″ | |
| Колесо стальное 7.50-20 10/281/335 ET165 R18 SILVER Drawing 75238 RAL9006 | 033777 |
| Колесо стальное 7.50-20 8/153/203.2 ET0 SILVER | 010182 |
| Колесо стальное 7.50-20 8/221/275 ET165 R18 SILVER Drawing 75430 RAL9006 | 033776 |
| Колесо стальное 8.50-20 10/281/335 R22 DIAM 26MM 85650 | 011772 |
| 25″ | |
| Запасная часть LOCK RING 50606 BELL YELLOW 50606 1050606214 | 033843 |
| Запасная часть SPARE PARTS DRIVER 74959 LR25 BELL YELLOW 1074959214 | 033845 |
| Запасная часть SPARE PARTS FLANGE 3.5″X25″ 67542 BELL YELLOW 67542 1067542214 | 033844 |
| Колесо стальное 13.00-25/2.5 5P 459/511.2/ET24.5 725130251 | 011253 |
| Колесо стальное 22.00-25/3.0 32/432/495 25225091 | 020027 |
| Колесо стальное 25.00-25/3.5 5P 12/451/500/24U ET25 YELLOW +Valve guard. Color Bell Yellow 1225408314. B40D | 033842 |
| 45″ | |
| Колесо стальное 36.00-45/4.5 MULTISTAR 45365004 | 011386 |
| Комплектные колеса со СТРОИТЕЛЬНОЙ,БОБКАТ,ОТР шиной | |
| <> | |
| Колесо с шиной в сборе 16.9-28 12PR DEESTONE D314 TL W14LX28 5/281/335 ET+97.5 | 091414 |
| Колесо с шиной в сборе 23.1-26 12PR BKT TR-135 TR-218 LEFT 18165230 DW20Bx26 8/221/275Ø24 ET-61 LEFT 18165230 | 034286 |
| Колесо с шиной в сборе 23.1-26 12PR BKT TR-135 TR-218 RIGHT 18165240 DW20Bx26 8/221/275Ø24 ET-61 RIGHT 18165240 | 034287 |
| 2,5″ | |
| Колесо с шиной в сборе 4.80/4.00-8 4PR DELI S-369 ST-16 TR13 GK 2.50X8 19110111 GK 2.50X8 25X110 RED 6005-2RS 47X25X14 | 034007 |
| 4″ | |
| Колесо с шиной в сборе 9X3.50-4 4PR KENDA K372 DIN7777 GK2.10-4 20X50 TT GK2.10-4 20X50 TT SILVER 6204 2RS 39600007 | 033986 |
| 7″ | |
| Колесо с шиной в сборе 18X8.50-8 6PR KENDA K500 SUPER TURF TL 7.00 A X 8 7.00 A X 8 H230 MM KUGELLAGER, 107 / 127 MM. | 033897 |
| 12″ | |
| Колесо с шиной в сборе 23X10.50-12 8PR DELI SG-803 TL 7.00IX12 H2 ET-54 H2 4/60/100 D14.5C60 ET-54 RAL1013 STARCO 650@20 | 034017 |
| Колесо с шиной в сборе 7.00-12 6PR BKT AS-504 TL 4.50JX12 H2 5/94/140 ET0 4.50JX12 H2 5/94/140 E1 SILVET ET0 TR 412 | 033846 |
| 15″ | |
| Колесо с шиной в сборе 29X12.50-15 10PR CARLISLE MULTI TRAC TL 10.00X15 10.00X15 6/161/205 ET0 A2 H2 SILVER 32010093 | 033900 |
| 15,3″ | |
| Колесо с шиной в сборе C_WHEEL 10.0/75-15.3 14PR BKT AW-909 TL NO VG 9.00X15.3 6/161/205 ET-5 SILVER NO VG | 034040 |
| 16″ | |
| Колесо с шиной в сборе 13.0/55-16 14PR BKT AW-702 TT 11X16 6/161/205 ET0 11X16 6/161/205 ET0 SILVER | 034037 |
| 16,5″ | |
| Колесо с шиной в сборе 12-16.5 10PR BKT SKID POWER TL 9.75X16.5 6/161/205 21.5 R16 ET-22 | 024226 |
| Колесо с шиной в сборе 12-16.5 10PR KENDA K395 TL 9.75×16.5 6/161/205 ET-22 | 453392 |
| 17″ | |
| Колесо с шиной в сборе 520/50-17 159/147B STARCO SG FL.TL 16.00X17 YELLOW 16.00X17 6/161/205 ET0 R16 VG JD YELLOW CP5001 | 034006 |
| 18″ | |
| Колесо с шиной в сборе 10.5/80-18 10PR D302 TL 9×18 6/161/205 ET0 | 090602 |
| 20″ | |
| Колесо с шиной в сборе 405/70-20 14PR STARCO AS DUMPER TL 8/221/275 ET-25 13.00X20 8/221/275 ET-25 A3 SILVER VG2 154A8/142A8 | 033829 |
| 22,5″ | |
| Колесо с шиной в сборе 385/65R22.5 158L/160K 18PR DEESTONE SW413 TL 11.75X22.5 6/161/205, A2, ET 0, SILBER VS H | 033973 |
| Колесо с шиной в сборе 550/45-22.5 BKT AS509 20PR 8/221/275 ET-50 VG7 R16 16.00X22.5 8/221/275 ET-50 VG7 R16 | 033832 |
| 24″ | |
| Колесо с шиной в сборе 15.5/80-24 12PR D308 TL W12x24 8/221/275 ET10 | 090601 |
| 26″ | |
| Колесо с шиной в сборе 23.1-26 16PR ST-95 TL 20.00×26 H2 8/221/275 ET0 | 090151 |
| 26,5″ | |
| Колесо с шиной в сборе 600/55R26.5 165D BKT RIDEMAX FL693M TL RF VG ET-25 20.00X26.5 10/281/335 27/32 ET-25 R2 RF VG7 | 033902 |
| Размер / Протектор | ЕАН код |
| КАМЕРЫ И ФЛАПЫ | |
| Камеры | |
| 2″ | |
| Камера резиновая 12 1/2X2 1/4 TR87 (12 1/2X1.75 12 1/2X1.90 12 1/2X 12 1/2×2 1/4 2.25-8) | 126371 |
| 4″ | |
| Камера резиновая 3.00-4 DIN 7777 90/90 (10X3 3.00-4 260X85) | 127446 |
| 6″ | |
| Камера резиновая 13X5.00-6 TR13 (13X5.00-6 13X6.00-6 145/70-6) 29800055 | 154114 |
| Камера резиновая 15X6.00-6 TR13 (140-6 15X5.50-6 15X6.00-6) | 154176 |
| Камера резиновая 3.50-6 TR13 (3.50-6 4.00-6 4.10-6) | 127569 |
| 8″ | |
| Камера резиновая 16X6.50-8 TR13 (16X6.50-8 16X7.50-8 18X6.50-8 190- 8 190-8) 29800073 | 153155 |
| Камера резиновая 18X7-8 JS2 (18X7-8 18X7.00-8 180/70-8) 29800082 | 126562 |
| Камера резиновая 18X8.50-8 TR13 (18X7.00-8 18X7.50-8 18X8.50-8 18X9 8 18×9.50-8 18×11.00-8) | 154190 |
| Камера резиновая 2.50-8 TR13 (2.50-8 2.75-8 3.00-8) | 154732 |
| Камера резиновая 20X8.00-8 TR13 (20X7.00-8 20X8.00-8 20X10.00-8) 20×10.00-8) | 153162 |
| Камера резиновая 3.50-8 TR87 (3.50-8 4.00-8) | 127606 |
| Камера резиновая 4.00-8 TR13 (16X4 3.50-8 4.00-8 400X100) | 127644 |
| Камера резиновая 5.00-8 JS2 (5.00-8 5.70-8) | 127736 |
| Камера резиновая 5.00-8 TR13 (5.00-8 5.70-8) | 127729 |
| 9″ | |
| Камера резиновая 21X8-9 JS2 (21X8-9 200/75-9) 29800101 | 126852 |
| Камера резиновая 25X11.00-9 TR13 (25X11.00-9 25X12.00-9 25X13.50-9) 25×13.50-9) | 154152 |
| Камера резиновая 6.00-9 JS2 (6.00-9 6.90-9) | 127828 |
| Камера резиновая 6.00-9 TR13 (6.00-9 6.90-9) 29800091 | 127804 |
| 10″ | |
| Камера резиновая 20X8.00-10 TR13 (20X8.00-10 20X10.00-10) | 126784 |
| Камера резиновая 23X9.00-10 JS2 | 127088 |
| Камера резиновая 3.00-10 TR13 (3.00-10 3.50-10 4.00-10) | 154138 |
| Камера резиновая 3.00-10 TR87 (3.00-10 3.50-10 4.00-10) | 154145 |
| Камера резиновая 4.50-10 TR13 (4.50-10 5.00-10) | 154329 |
| Камера резиновая 6.50-10 JS2 29800115 | 127866 |
| 12″ | |
| Камера резиновая 10.0/80-12 TR15 | 126289 |
| Камера резиновая 23X8.50-12 TR13 (23X8.50-12 23X9.50-12 23X10.00-12 23×10.00-12 23×10.50-12) | 154718 |
| Камера резиновая 25X8.00-12 TR13 (25X8.00-12 25X10.00-12) | 151151 |
| Камера резиновая 26X12.00-12 TR13 29800138 | 127293 |
| Камера резиновая 27X10-12 JS2 (27X9.50/10.00/10.50-12 27X10-12 250/ 2 250/75-12) | 127323 |
| Камера резиновая 27X8.50-12 TR13 (27X8.50-12 27X9.50/10.00-12 27X10 27×10.50-12) | 154220 |
| Камера резиновая 3.00-12 TR4 (3.00-12 3.50-12) | 263298 |
| Камера резиновая 4.00-12 TR13 (4.00-12 4.50-12) | 127675 |
| Камера резиновая 7.00-12 JS2 | 127934 |
| 13″ | |
| Камера резиновая 155/165-13 TR13 (155-13 155/165-13 165-13 165/70-1 165/70-13 175/70-13) | 148359 |
| Камера резиновая 175/185-13 TR13 (175-13 175/185-13 185-13 185/70-1 185/70-13 195/70-13) | 148410 |
| Камера резиновая 185/60-13 TR13 (185/60-13 195/60-13 205/60-13 215/ 3 215/60-13) | 154763 |
| Камера резиновая 23X5 V3-02-19 (23X5 25X6 5.00-13) 29800009 | 127019 |
| 14″ | |
| Камера резиновая 155/165-14 TR13 (155-14 155/165-14 165-14 165/70-1 165/70-14 175/70-14) | 148366 |
| Камера резиновая 175/185-14 TR13 (175-14 175/185-14 185-14 185/70-1 185/70-14 195/70-14) | 148427 |
| Камера резиновая 195/205-14 TR13 (195-14 195/205-14 205-14 205/70-1 205/70-14 215/70-14) | 148502 |
| Камера резиновая 2.50-14 TR4 (2.50-14 2.75-14 3.00-14 60/100-14 80/ 60/100-14 80/80-14) | 263328 |
| Камера резиновая 215/225-14 TR13 (215-14 215/225-14 225-14 225/70-1 225/70-14 235/70-14) | 148168 |
| 14,5″ | |
| Камера резиновая 200/60-14.5 TR15 (24X8.00-14.5 200/60-14.5) | 126630 |
| 15″ | |
| Камера резиновая 175/185/195-15 TR13 (175-15 175/185/195-15 185-15 185-15 185/65-15 185/70-15 195-15 195/65-15) | 148458 |
| Камера резиновая 195/205-15 TR13 (195-15 195/205-15 205-15 205/70-1 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/70-15) | 148519 |
| Камера резиновая 225/80-15 TR13 (225/70.235/70-15 225/80-15 235/75- 235/75-15) | 153582 |
| Камера резиновая 250-15 TR78A (250-15 300-15) | 127248 |
| Камера резиновая 30X9.50-15 TR15 (9-15 30X9.50-15) | 273068 |
| Камера резиновая 31X10.50-15 TR13 (10-15 10.5-15 11-15 31X10.50-15) 31×10.50-15) | 153667 |
| Камера резиновая 33X12.50-15 TR15 (12-15 31X15.50-15 33X12.50-15 33 33×12.50-15 33×15.50-15) | 154237 |
| Камера резиновая 5.00-15 JS2 (5.00-15 5.50-15) 29800223 | 270166 |
| Камера резиновая 6.70-15 TR15 (6.70-15 7.00-15 7.50-15 7.60-15) 5) | 127897 |
| Камера резиновая 7.00-15 TR75A (7.00-15 7.50-15 205/70-15) 29800213 | 127958 |
| Камера резиновая 7.00-15 V3-02-7 (7.00-15 7.50-15 205/70-15) | 154343 |
| Камера резиновая 8.15-15 TR177A (STANDARD OFFSET 8.15-15 8.25-15 28 8.25-15 28×9-15) 29800197 | 128016 |
| Камера резиновая 8.25-15 V3-06-1 (8.15-15 8.25-15 28X9-15) | 148717 |
| 15,3″ | |
| Камера резиновая 10.0/75-15.3 TR218A 29800242 | 136141 |
| Камера резиновая 11.5/80-15.3 TR218A (11.5/80-15.3 12.5/80-15.3) 12.5/80-15.3) 29800244 | 153063 |
| 15,5″ | |
| Камера резиновая 400/60-15.5 TR218A (350/70-15.5 400/60-15.5) | 137339 |
| 16″ | |
| Камера резиновая 10.00-16 TR218A (10.00-16 11.00-16) | 154312 |
| Камера резиновая 13.0/75-16 TR15 (13.0/65-16 13.0/75-16 14.0/65-16) 14.0/65-16) | 153049 |
| Камера резиновая 175/80-16 TR13 (175/80-16 185/80-16) | 153681 |
| Камера резиновая 195/80-16 TR13 (195/80-16 205/80-16) 29800258 | 153698 |
| Камера резиновая 2.50-16 TR4 (2.50-16 2.75-16 3.00-16) | 263359 |
| Камера резиновая 215/80-16 TR13 (235/70-16 215/80-16 215/80-16 225/75-16 245/75-16) | 153704 |
| Камера резиновая 3.25-16 TR4 (3.25-16 3.50-16 110/80-16 110/90-16 9 110/90-16 90/100-16) | 263366 |
| Камера резиновая 6.00-16 TR218A (6.00-16 6.50-16) 29800267 | 137544 |
| Камера резиновая 7.00-16 TR15 (7.00-16 7.50-16 8.75-16.5) | 137667 |
| Камера резиновая 7.00-16 TR75A (7.00-16 7.50-16 8.75-16.5) | 137681 |
| Камера резиновая 7.00-16 V3-04-7 (7.00-16 7.50-16 8.75-16.5) | 148632 |
| Камера резиновая 7.50-16 TR177A | 484006 |
| Камера резиновая 8.25-16 V3-04-5 | 148724 |
| Камера резиновая 9.00-16 TR218A | 137841 |
| 16,5″ | |
| Камера резиновая 10-16.5 TR15 | 135953 |
| Камера резиновая 12-16.5 TR15 | 136165 |
| 17″ | |
| Камера резиновая 15.0/55-17 TR218A (15.0/55-17) | 154411 |
| Камера резиновая 19.0/45-17 TR15 | 136875 |
| Камера резиновая 2.50-17 TR4 (2.50-17 2.75-17 3.00-17 70/100-17) 70/100-17) | 263380 |
| Камера резиновая 4.10-17 TR6 (4.10-17 4.60-17) | 263397 |
| Камера резиновая 500/50-17 TR15 | 137476 |
| Камера резиновая 500/50-17 TR218A DER202 | 592251 |
| Камера резиновая 8-17 VS3-21-1 (8-17 8.5-17.5 215/75-17.5) | 154756 |
| 17,5″ | |
| Камера резиновая 9-17.5 VS3-21-1 (10-17.5 9-17.5) | 148748 |
| 18″ | |
| Камера резиновая 10.5/80-18 TR218A (10.5/80-18 13.0/65-18 275/80-18 275/80-18 335/65-18) 29800310 | 154435 |
| Камера резиновая 12.5/80-18 TR218A (12.5/80-18 15.0/70-18 335/80-18 335/80-18) | 154459 |
| Камера резиновая 3.50-18 TR6 (3.25-18 3.50-18 4.10-18 110/80-18) 110/80-18) | 263441 |
| Камера резиновая 4.25-18 TR4 (4.00-18 4.25-18 4.50-18) | 263465 |
| Камера резиновая 4.30/5.10-18 (110/100-18) TR6 SUPER TUFF | 024348 |
| Камера резиновая 4.50/5.10-18 (120/100-18) TR6 SUPER TUFF | 024350 |
| 19″ | |
| Камера резиновая 2.00-19 TR4 (2.00-19 2.25-19) | 263540 |
| Камера резиновая 3.50-19 TR6 (3.25-19 3.50-19 4.10-19 110/80-19 110 110/80-19 110/90-19 120/80-19 130/80-19) 29800559 | 263496 |
| Камера резиновая 4.50-19 (110/90-19) TR6 SUPER TUFF | 024347 |
| 20″ | |
| Камера резиновая 10.00-20 V3-06-8 (10.00-20) | 148786 |
| Камера резиновая 11.00-20 V3-06-8 (13/80-20 335/80-20) 29800337 | 148816 |
| Камера резиновая 11.2-20 TR218A (11.2-20 11.2/10-20 12.4/11-20 320/ 12.4/11-20 320/70-20 360/70-20) | 154367 |
| Камера резиновая 12.00-20 V3-06-8 (F20 PILOTE 12.00-20 14/80-20 365 14/80-20 365/80-20) | 148847 |
| Камера резиновая 14.00-20 V3-06-8 (14.00-20 15.5/80-20 G20 365/85-2 365/85-20) 29800342 | 148908 |
| Камера резиновая 16.0/70-20 TR218A (13.00-20 16.0/70-20 405/70-20) 405/70-20) 29800341 | 136615 |
| Камера резиновая 8.0-20 TR218A (8.0-20 9.5/9.0-20 260/80-20 300/70- 300/70-20) 29800569 | 156781 |
| Камера резиновая 8.25-20 V3-06-3 (8.25-20) | 148731 |
| Камера резиновая 9.00-20 V3-06-3 | 148755 |
| 21″ | |
| Камера резиновая 3.00-21 TR4 (3.00-21 3.25-21 80/90-21 80/100-21 90 80/100-21 90/80-21 90/90-21) | 263519 |
| Камера резиновая 80/100-21 TR6 SUPER STUFF | 024346 |
| 22,5″ | |
| Камера резиновая 15-22.5 TR218A | 136561 |
| Камера резиновая 500/45-22.5 TR218A | 137506 |
| Камера резиновая 500/60-22.5 TR218A (500/60-22.5 550/60-22.5 600/50 600/50-22.5) | 153070 |
| Камера резиновая 700/40-22.5 TR218A (700/40-22.5 700/45-22.5) | 154770 |
| 24″ | |
| Камера резиновая 11.2-24 TR218A (11.2-24 11.2/10-24 12.4/11-24 280/ 4 280/85-24 320/70-24 320/85-24 360/70-24) | 154497 |
| Камера резиновая 12.00-24 V3-04-5 29800398 | 136158 |
| Камера резиновая 13.6-24 TR218A (13.6-24 13.6/12-24 14.9/13-24 340/ 4 340/85-24 380/70-24 380/85-24 420/70-24) | 136363 |
| Камера резиновая 14.00-24 V3-04-5 | 136431 |
| Камера резиновая 14.00-24/25 TRJ1175C (14.00-24 14.00-24/25 14.00-2 14.00-25 15.5-25) | 154374 |
| Камера резиновая 14.9-24 TR218A (14.9-24 380/85-24) | 136462 |
| Камера резиновая 15.5/80-24 TR218A (15.5/80-24 16.5/85-24) 405/70-24) | 153124 |
| Камера резиновая 16.00-24/25 TRJ1175C (16.00-24 16.00-24/25 16.00-2 16.00-25 17.5-25) | 153117 |
| Камера резиновая 16.9-24 TR218A (16.9-24 16.9/14-24 420/85-24 480/7 480/70-24) | 136660 |
| Камера резиновая 18.00-24/25 TRJ1175C (18.00-24 18.00-24/25 18.00-2 18.00-25 20.5-25) | 153100 |
| Камера резиновая 18.4-28 TR218A | 136820 |
| 25″ | |
| Камера резиновая 23.5-25 TRJ1175C (23.5-25 26.5-25) | 154473 |
| Камера резиновая 29.5-25 TRJ1175C 29800403 | 137223 |
| 26″ | |
| Камера резиновая 16.9-26 TR218A (16.9-26 16.9/14-26 18.4/15-26 480/ 6 480/70-26 520/70-26 540/65-26 580/70-26) | 154503 |
| Камера резиновая 23.1-26 TR218A (STANDARD OFFSET 23.1-26 580/70-26 580/70-26 620/75-26) | 137063 |
| Камера резиновая 28.1-26 TR218A (28.1-26 28L26) 29800410 | 154695 |
| 26,5″ | |
| Камера резиновая 500/60-26.5 TR218A (500/60-26.5 550/60-26.5 600/55 600/55-26.5) | 154275 |
| Камера резиновая 700/50-26.5 TR218A | 137711 |
| Камера резиновая 800/40-26.5 TR218A | 137810 |
| 28″ | |
| Камера резиновая 11.2-28 TR218A (11.2-28 11.2/10-28 12.4/11-28 280/ 8 280/85-28 320/70-28 320/80-28 360/70-28) | 154534 |
| Камера резиновая 13.6-28 TR218A (13.6-28 13.6/12-28 14.9/13-28 340/ 8 340/85-28 380/70-28 380/85-28 420/70-28 440/65-2 | 154541 |
| Камера резиновая 16.9-28 TR218A (16.9-28 16.9/14-28 18.4/15-28 480/ 8 480/65-28 480/70-28 540/65-28) | 154558 |
| 30″ | |
| Камера резиновая 14.9-30 TR218A (14.9-30 14.9/13-30 15.5-30 16.9/14 16.9/14-30 420/70-30) | 136493 |
| Камера резиновая 16.9-30 TR218A (16.9-30 16.9/14-30 18.4/15-30 420/ 0 420/85-30 460/85-30 500/70-30 540/65-30) | 154565 |
| Камера резиновая 23.1-30 TR218A (21LR30 23.1-30 23.1R30 620/75-30) 620/75-30) | 137070 |
| 32″ | |
| Камера резиновая 24.5-32 TR218A (24.5-32 600/65-32) 29800430 | 137100 |
| Камера резиновая 30.5-32 TR218A (30.5-32 30.5LR32 800/65-32) 29800427 | 137285 |
| Камера резиновая 8.3-32 TR218A (8.3-32 8.3/8-32 9.5/9-32 230/95-32 230/95-32 260/70-32 300/70-32) | 154572 |
| 34″ | |
| Камера резиновая 16.9-34 TR218A (16.9-34 16.9/14-34 18.4/15-34 480/ 4 480/70-34 520/70-34 540/65-34 600/65-34) | 154596 |
| Камера резиновая 600/65-34 TR218A | 137612 |
| Камера резиновая 700/55-34 TR218A | 137735 |
| 38″ | |
| Камера резиновая 11.2-38 TR218A (11.2-38 11.2/10-38 12.4/11-38 320/ 8 320/70-38 360/70-38) | 154688 |
| Камера резиновая 13.6-38 TR218A (13.6-38 13.6/12-38 14.9/13-38 15.5 8 15.5-38 340/85-38 380/70-38 420/70-38) | 154626 |
| Камера резиновая 16.9-38 TR218A (16.9-38 16.9/14-38 18.4/15-38 480/ 8 480/70-38 520/70-38) | 156798 |
| Камера резиновая 18.4-38 TR218A (18.4-38 18.4/15-38 460/85-38 520/7 520/70-38) | 136851 |
| Камера резиновая 20.8-38 TR218A (20.8-38 580/70-38 600/65-38 650-/6 650-/65-38) | 136998 |
| Камера резиновая 710/70-38 (650/85-38) TR218A 29800446 | 372082 |
| 42″ | |
| Камера резиновая 18.4-42 TR218A (18.4-42 18.4/15-42 20.8-42 580/70- 580/70-42) | 154640 |
| Камера резиновая 710/70-42 TR218A 29800456 | 355900 |
| Камера резиновая 9.5-42 TR218A | 135885 |
| 44″ | |
| Камера резиновая 8.3-44 TR218A (11.2/10-44 8.3-44 8.3/8-44 9.5/9-44 9.5/9-44 210/95-44 230/95-44 270/95-44) | 154657 |
| 46″ | |
| Камера резиновая 14.9-46 TR218A (14.9-46 14.9/13-46 420/70-46) | 136516 |
| Камера резиновая 16.9-46 TR218A (16.9-46 18.4-46) | 289960 |
| 48″ | |
| Камера резиновая 11.2-48 TR218A (11.2-48) | 136127 |
| Камера резиновая 9.5-48 TR218A (11.2/10-48 9.5-48 9.5/9-48 230/95-4 230/95-48 270/95-48) | 154664 |
| 50″ | |
| Камера резиновая 200X50 DIN 7768 60/20 (8X2 200X50) 29800005 | 126661 |
| 52″ | |
| Камера резиновая 12.4-52 TR218A (12.4-52 12.4/11-52 300/95-52) | 263199 |
| Ободные ленты/флапы | |
| 8″ | |
| Ободная лента 115-8 (16X6-8 18X7-8 180/70-8) | 153810 |
| Ободная лента 85-8 (4.00-8 5.00-8 15X4 1/2-8) | 153803 |
| 9″ | |
| Ободная лента 100-9 (6.00-9 6.90-9) | 153841 |
| Ободная лента 150-9 (21X8-9) | 153858 |
| 10″ | |
| Ободная лента 130-10 (6.50-10 7.50-10) | 153865 |
| Ободная лента 165-10 (7.0/85-10 23X9-10) | 153872 |
| 12″ | |
| Ободная лента 130-12 (7.00-12) | 153889 |
| Ободная лента 210-12 (23X10-12 27X10-12) | 153896 |
| 13″ | |
| Ободная лента 100-13 (22X4 1/2 21X4 23X5 25X6) 29800476 | 149233 |
| 15″ | |
| Ободная лента 170-15 (2.50-15 7.00-15 7.50-15 8.15-15 8.25-15) 8.25-15) | 152967 |
| Ободная лента 190-15 (10.00-15 2.50-15 3.00-15 7.50-15 8.25-15 2 8.25-15 28×9-15) | 152974 |
| 16″ | |
| Ободная лента 160-16 (6.00-16 6.50-16 7.00-16 7.50-16) | 153902 |
| Ободная лента 190-16 (8.25-16 9.00-16) | 153919 |
| 20″ | |
| Ободная лента 190-20 (10.00-20 8.25-20 9.00-20) | 153933 |
| Ободная лента 200-20 (10.00-20 11.00-20 12.00-20 13/80-20) | 152998 |
| Ободная лента 280-20 (14.00-20 14/80-20) | 153957 |
| 24″ | |
| Ободная лента 220-24 (12.00-24 13.00-24) | 153971 |
| Ободная лента 260-24 (13.00-24 14.00-24) 29800507 | 153988 |
| Ободная лента 275-24 25 (16.00-24 16.00-25) | 153995 |
| 25″ | |
| Ободная лента 360-25 (17.5-25 18.00-25) | 154015 |
| Ободная лента 440-25 (20-24 20.5-25) | 154022 |
| Ободная лента 480-25 (23.5-25) | 154039 |
| Ободная лента 580-25 (26.5-25) | 154046 |
| Уплотнительные кольца/о-ринги | |
| 20″ | |
| Кольцо О-образное 20″ EM 6.5MM | 232973 |
| 24″ | |
| Кольцо О-образное 24″ EM 6MM (HEUPO)» | 232980 |
| 25″ | |
| Кольцо О-образное 25″ EM 6MM (HEUPO)» | 134635 |
| Кольцо О-образное 25″ EM 9MM (SULLA)» | 134772 |
| 29″ | |
| Кольцо О-образное 29″ EM 9.5MM (SULKY) | 269382 |
| 33″ | |
| Кольцо О-образное 33″ EM 9.5MM (STRIX) | 269399 |
| 35″ | |
| Кольцо О-образное 21.00-35/24.00 35″ BKT (OR335) | 384306 |
| Кольцо О-образное 35″ EM 9.5MM (STRASS) | 269405 |
