Мини-погрузчик TCM SSL711
Цена:по запросу
| Модель погрузчика | SSL | 711 | |
| Объем ковша | м3 | 0,40 | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 840 | |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 1680 | |
| Скорость передвижения вперед / назад | км/ч | 10.0 | |
| Минимальный радиус разворота, задний | мм | 1420 | |
| Общая ширина: | погрузчика | мм | 1680 |
| ковша | мм | 1750 | |
| Колесная база | мм | 1040 | |
| Колея вперед / назад | мм | 1345 / 1345 | |
| Общая высота по защитной кабине | мм | 1995 | |
| Высота, ковш поднят | мм | 4010 | |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 2400 | |
| Клиренс | мм | 220 | |
| Общий вес | кг | 3340 | |
| Двигатель /KUBOTA/ | дизель | V-3300 | |
| Объем | л | 3.318 | |
| Номинальная мощность | КВт (л.с) / об.мин | 47.8 (65) / 2500 | |
— климатическое исполнение
— закрытая отапливаемая кабина
— ковш основной
— проблесковый маячок
— баллонный ключ
— инструкция по эксплуатации
— 2 ключа зажигания
— головное и заднее рабочее освещение
— защитные решетки на двери и окнах





