Мини-погрузчик TCM SSL709
Цена:по запросу
| Модель погрузчика | SSL | 709 | |
| Объем ковша | м3 | 0,35 | |
| Номинальная грузоподъемность | кг | 690 | |
| Опрокидывающая нагрузка | кг | 1400 | |
| Скорость передвижения вперед / назад | км/ч | 12.0 | |
| Минимальный радиус разворота, задний | мм | 1380 | |
| Общая ширина: | погрузчика | мм | 1535 |
| ковша | мм | 1670 | |
| Колесная база | мм | 930 | |
| Колея вперед / назад | мм | 1250 / 1250 | |
| Общая высота по защитной кабине | мм | 1940 | |
| Высота, ковш поднят | мм | 3660 | |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 2200 | |
| Клиренс | мм | 185 | |
| Общий вес | кг | 2720 | |
| Двигатель /KUBOTA/ | дизель | V2403-M | |
| Объем | л | 2.434 | |
| Номинальная мощность | КВт(л.с) / об.мин | 33.5 (46) / 2400 | |
— климатическое исполнение
— закрытая отапливаемая кабина
— ковш основной
— проблесковый маячок
— баллонный ключ
— инструкция по эксплуатации
— 2 ключа зажигания
— головное и заднее рабочее освещение
— защитные решетки на двери и окнах



