Бензиновый погрузчик TCM FG30T3
Цена:по запросу
| Модель / ДИЗЕЛЬНЫЙ / INOMA | TCM FG30T3 | |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг | |
| Центр приложения нагрузки | 500 мм | |
| Эксплуатационная масса | 4260 кг | |
| Тип шин | Пневматика (Pn) | |
| Угол наклона вперед / назад | 6 / 12 ° | |
| Высота опущенной мачты (2-секционная мачта) | 2075 мм | |
| Запас свободного хода (2-секционная мачта) | 165 мм | |
| Высота подъема (2-секционная мачта) | 3000 мм | |
| Высота выдвинутой мачты (2-секционная мачта) | 4260 мм (с решеткой) | |
| Высота по верхнему ограждению | 2090 мм | |
| Длина со стандартными вилами | 3775 мм | |
| Длина до передней поверхности вил | 2705 мм | |
| Габаритная ширина | 1225 мм | |
| Вилы (Длина, ширина, толщина) | 1200-125-45 мм | |
| Класс вил (ISO 2328, тип A/B/no) | Класс 3,А | |
| Ширина вилочной каретки | 1090 мм | |
| Дорожный просвет: | под мачтой | 140 мм |
| по центру колесной базы | 145 мм | |
| Ширина прохода при штабелировании под прямым углом с поддонами Д1200*Ш800 (Ast) | 4150 мм | |
| Радиус поворота (внешний) | 2400 мм | |
| Фирма-изготовитель «Япония» / Модель | NISSAN / K21 | |
| Номинальная мощность нетто по SAE | 34.6 кВт / 2250 об/мин | |
| Число и рабочий объем цилиндров | 4 / 2065 куб.см | |
| Емкость топливного бака | 70 л | |
| Остаточная грузоподъёмность на максимальной высоте при центре загрузки: | Pn / 500 мм – 3000 кг
Se / 500 мм – 3000 кг |
|
| Сборочная площадка: | Япония | |
| Тип мачт | Высота подъема мачты, (мм) | Высота опущенной мачты, (мм) | Запас свободного хода, (мм) | Высота выдвинутой мачты, (мм) |
| VM | 3000 | 2075 | 165 | 4260 |
| VFM | 3000 | 2075 | 850 | 4260 |
| VFHM | 4800 | 2225 | 1000 | 6060 |
| 6000 | 2675 | 1450 | 7260 | |
| 7000 | 3110 | 1885 | 8260 |
Мачта (VM) — Двухсекционная мачта с широким обзором без свободного хода;
Мачта (VFM) — Двухсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант);
Мачта (VFHM) — Трёхсекционная мачта с широким обзором и цилиндром свободного хода (вагонный вариант).
- Двойная система гашения колебаний для двигателя и капота.
- Стояночный тормоз ручной, механический, расположен справа.
- Наклонные цилиндры размещены под полом.
- Многофункциональное подвесное сиденье премиум-класса.
- Пластиковое покрытие защитной крыши.
- Приборная панель расположена ниже на 70 мм, что улучшило обзор вил для оператора.
- Обзор сзади, верхние края противовеса скошены для улучшения обзорности.
- Исключительный теплообмен за счет новой конструкции противовеса.
- Овальное рулевое колесо 300 мм снижает утомляемость оператора.
- Скорость опускания вил уменьшается автоматически, когда вилы достигают 150 мм над землей.
- Система безопасности запуска в нейтральном положении.
- Цельная сварная конструкция защитной крыши.
- Конструкция мачты улучшена благодаря жесткости траверсы и увеличению ширины обзора впереди.
- Двигатели соответствуют стандарту ограничения выхлопных газов – EPA Tier3/EU Stage IIIA.
- 2 фары головного и заднего освещения.
- Зеркало заднего вида с широким ∠ обзора.
- Гидроусилитель руля.
- Зуммер заднего хода.













