
Цена: по запросу
Мобильный перегрузочный мост типа HF сделан из 40 мм атмосферостойкого алюминия с особой предотвращающей скольжение поверхностью. Подвижная нижняя часть выравнивает различные перепады и обеспечивает плавность «заезда» на мост. Внизу на обратной стороне моста находится резиновая полоска, которая при погрузке-разгрузке предотвращает скольжение. Для удобства перемещения моста на складе, его можно оснастить колесным приспособлением, заказать транспортировочную тележку или установить на него скобы для вилочного погрузчика. Также перегрузочный мост может дополнительно оснащаться предохранительным рычагом.
| Длина L (мм) | Ширина В (мм) | Грузоподъёмность (кг) | Рабочие перепады высот H (мм) | Вес (кг/штука) | Тип | № заказа
|
|
| мин | макс | ||||||
| 1235 | 1250 | 4000 | 0 | +110 | 52 | HF 00* | 306.00.000 |
| 1235 | 1500 | 4000 | 0 | +110 | 61 | HF 01* | 306.00.001 |
| 1485 | 1250 | 3500 | 0 | +140 | 61 | HF 02* | 306.00.002 |
| 1485 | 1500 | 3500 | 0 | +140 | 72 | HF 03* | 306.00.003 |
| 1735 | 1250 | 3000 | 0 | +170 | 70 | HF 04* | 306.00.004 |
| 1735 | 1500 | 3000 | 0 | +170 | 83 | HF 05* | 306.00.005 |
| 1985 | 1250 | 2000 | 0 | +200 | 82 | HF 06* | 306.00.006 |
| 1985 | 1500 | 2000 | 0 | +200 | 86 | HF 07* | 306.00.007 |
| 2235 | 1250 | 1800 | 0 | +235 | 91 | HF 08* | 306.00.008 |
| 2235 | 1500 | 1800 | 0 | +235 | 107 | HF 09* | 306.00.009 |
| 2485 | 1250 | 1600 | 0 | +265 | 100 | HF 10* | 306.00.010 |
| 2485 | 1500 | 1600 | 0 | +265 | 118 | HF 11* | 306.00.011 |
| 1235 | 1250 | 4000 | 0 | +110 | 52 | HF 00* | 306.00.000 |
| 1235 | 1500 | 4000 | 0 | +110 | 61 | HF 01* | 306.00.001 |
| 1485 | 1250 | 4000 | +75 | +140 | 65 | HF 17 | 306.00.017 |
| 1485 | 1500 | 3500 | 0 | +140 | 72 | HF 03* | 306.00.003 |
| 1735 | 1250 | 4000 | +90 | +170 | 75 | HF 19 | 306.00.019 |
| 1735 | 1500 | 4000 | +90 | +170 | 88 | HF 20 | 306.00.020 |
| 1985 | 1250 | 4000 | +110 | +200 | 91 | HF 21 | 306.00.021 |
| 1985 | 1500 | 4000 | +110 | +200 | 105 | HF 22 | 306.00.022 |
| 2235 | 1250 | 4000 | +125 | +235 | 101 | HF 23 | 306.00.023 |
| 2235 | 1500 | 4000 | +125 | +235 | 117 | HF 24 | 306.00.024 |
| 2485 | 1250 | 4000 | +145 | +265 | 116 | HF 25 | 306.00.025 |
| 2485 | 1500 | 4000 | +145 | +265 | 134 | HF 26 | 306.00.026 |















